ООО "ДИЗАЙН"
в строю с 1994 года.

г. Реутов
ул. Новая д. 21.
(495) 507-80-40

ЖБИ: СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ ПГС.

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ БЛОКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ СВАИ ПГС ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ
Качественная

Продукция

заводов России

и Белоруссии

              СВАИ ПГС КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ.                                                                                   

Наименование констр. Типовой проект      Наименование            L       B Н Класс бетона FW
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10СП40.35-1(2-3) 4000 350 350 В 20
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП50.35-1(2-3) 5000 350 350 В 25
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП60.35-1(2,3,6) 6000 350 350 В 15
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП70.35-4(5,6,8,9,10)7000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП80.35-5(6,8,9,10,11) 8000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП90.35-5(6,8,9,10,11,12)9000350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП100.35-6(8-13) 10000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП110.35-8(9-13) 11000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП120.35-8(9-13) 12000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП130.35-8(9-13) 13000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП140.35-9(10-13) 14000 350 350
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП30.30-1(2-3) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП40.30-1(2-3) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП50.30-1(2-6) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП60.30-2(3,5-8) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП70.30-4(5,6,8,9) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП80.30-4(5,6,8-11) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП90.30-5(6,8-11) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП1000.30-6(8-13) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП110.30-8(9-13) 300 300
Сваи квадратного сечения 1.011.1-10 СП120.30-8(9-13) 300 300

 

Rambler's Top100 YandeG - рейтинг сайтов stroyazbuka.com